| 活動日期 | 服務計劃名稱 | 受贈單位 | 主辦單位 | 執行金額(台幣) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 十分區聯合社會服務:「微笑不設限」計畫 | 台北醫學大學附設醫院顱顏中心 | 東華社 | $ 302,000 |
| 2025-08-14 | 第16屆東華田徑獎學金頒獎典禮 | 東華田徑獎學金委員會 | 東華社 | $ 440,000 |
| 2025-11-18 | 博幼基金會新樂課輔中心增改建計畫 | 財團法人博幼社會福利基金會 | 東華社 | $ 1,200,000 |
| 2026-01-14 | 肺病防治扶助計畫 | 財團法人肺病防治基金會 | 東華社 | $ 1,000,000 |
| 2025-09-27 | 做弱勢寶寶的後盾 | 社團法人台灣關愛之家協會 | 東華社 | $ 210,000 |
| 2025-08-29 | 兒少家園扶助計畫 | 基督教台北市私立伯大尼兒少家園 | 東華社 | $ 120,000 |
| 2025-12-05 | 【東華寶眷會藝術欣賞活動】 | 社團法人台灣思安慈善服務協會 | 東華寶眷會 | $ 200,000 |
| 2025-07-01 | -- | 中華民國專任運動教練協會 | 東華社 | $ 200,000 |
| 2025-07-01 | -- | 陽明高中女子籃球隊 | 東華社 | $ 100,000 |
| 2025-07-01 | -- | 台北市中正國中家長會 | 東華社 | $ 15,000 |
| 2025-07-01 | -- | 台北市中正國中羽球校隊 | 東華社 | $ 6,688 |
| 2025-12-13 | 轉動未來愛心獎助金計畫 | 乖寶寶單車發展協會 | 東林社 | $ 30,000 |
| 2025-09-27 | 紅葉一片 | 南投縣新豐國小 | 東聖社 | $ 30,000 |
| 2025-12-29 | 夜光天使點燈暨自強學童課後照顧計劃 | 彰化縣福興鄉管嶼國小 | 東創社 | $ 15,000 |
| 2025-12-12 | 光復國小身心障礙資源班資助計畫 | 板橋區光復國小 | 大左岸社 | $ 15,000 |
| 2026-06-30 | 台北東仁扶輪社主辦十分區聯合社會服務 | 義光育幼院 | 東仁社 | $ 15,000 |
| 2025-10-08 | 海風號護理天使公益專列 | 台北市東道扶輪社 | 東道社 | $ 10,000 |
| 2025-11-23 | 第34屆亞特盃運動會 | 社團法人中華身心障礙運動休閒服務協會 | 東道社 | $ 30,000 |
| 2026-03-07 | 「植樹護地球 水保心森活」 | 農業部農村發展及水土保持暑臺北分署 | 東泰社 | $ 15,000 |
| 2025-10-26 | 扶輪百業顧問講堂 | 台北市衡陽扶輪社 | 衡陽社 | $ 15,000 |
| 2025-10-27 | 中途之家充電賦能:打造友善環境(地區獎助金案號:DG2677768) | 天主教善牧社會福利基金會 | 衡陽社 | $ 30,000 |
| 2026-01-11 | 硬皮病衛教講座 | 台灣硬皮病友關懷協會 | 東大社 | $ 15,000 |
| 2025-10-01 | 花蓮光復鄉災後重建急難救助募款 | 社團法人台北市忠善扶輪社 | 國際扶輪3522地區 | $ 126,200 |
| 2025-10-18 | 跨地區聯合淨灘 | 國際扶輪3522/3523地區 | 國際扶輪3522地區 | $ 10,000 |
| 2025-11-22 | 2025-26年度地區「身體健康、幸福人生」免費肝腎臟牙功能篩檢活動 | 國際扶輪3522地區 | 國際扶輪3522地區 | $ 10,000 |
| 總計(台幣) | $ 4,159,888 |
活動紀錄
2025-08-14
2025-08-29
2025-09-10
2025-09-27
2025-10-08
2025-10-26
2025-10-27
2025-11-08
2025-11-18
2025-11-23
2025-12-05
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-27
2025-12-29
2026-01-11
2026-01-14
2026-03-07